Lehrgänge
2025:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| Atemschutzgerätetrager | 1 |
| Aufbaulehrgang First Responder / FW-Sanitäter | 1 |
| First Responder / FW-Sanitäter | 2 |
| Innenangriffstraining Stufe 1 | 3 |
| MTA Abschluss | 1 |
| MTA Basis | 2 |
| Rettungshundeprüfung RH1 VS | 2 |
| Rettungshundeprüfung RH2 VS | 2 |
| VR-Training AT-Geräteträger | 2 |
2024:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| Atemschutzgeräteträger | 1 |
| Begleithundeprüfung (nur Verkehrsteil) | 4 |
| Gepr. Brandschutzfachkraft (IHK) | 1 |
| Erste-Hilfe-Feuerwehr (9 UE) | 1 |
| Erste-Hilfe-Hund (4 UE) | 2 |
| Feuerwehrführerschein <7,5 Tonnen | 1 |
| Modulare Truppausbildung MTA (Basis) | 1 |
| Motorsägenhandhabung A+B | 1 |
| Ölspuren – Rechtssicherer & „Ökologischer“ Umgang | 1 |
| Rettungshundeprüfung RH2 VS | 2 |
| Sanitäter / First Responder | 1 |
| Schlauchkundeseminar | 1 |
| THL VU mit MLF | 1 |
2023:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| CSA-Geräteträger | 1 |
| E-Mobilität und die Feuerwehr | 2 |
| Erste-Hilfe (16 UE) | 3 |
| Erste-Hilfe-Feuerwehr (9 UE) | 11 |
| Maschinenunfälle | 3 |
| Motorsägenhandhabung | 4 |
| Modulare Truppausbildung MTA (Basis) | 2 |
| Rettungshundeprüfung RH1 VS | 3 |
| Rettungshundeprüfung RH2 VS | 4 |
| Sanitäter / First Responder | 1 |
2022:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| ABC-Einsatz | 1 |
| CSA-Geräteträger | 1 |
| Gruppenführer | 1 |
| Türöffungsseminar | 6 |
| MTA (Abschluss) | 1 |
| MTA (Basis) | 3 |
2021:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| Brandbekämpfung „Innenangriff“ 111 (I.F.R.T.) | 1 |
| MTA Basis | 4 |
| Maschinist für Tragkraftspritzen und Löschfahrzeuge | 1 |
| Rettungshundeprüfung RH1 VS | 1 |
| Rettungshundeprüfung RH2 VS | 6 |
2020:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| Brandbekämpfung 102 (I.F.R.T.) | 1 |
| Rettungshundeprüfung RH1 VS | 4 |
2019:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger | 1 |
| Gerätewart | 1 |
| Gruppenführer | 1 |
| MTA (Abschluss) | 2 |
| MTA (Basis) | 1 |
| Motorsägenhandhabung | 1 |
| Rettungshundeprüfung RH1 VS | 2 |
| Rettungshundeprüfung RH2 VS | 2 |
2018:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger | 2 |
| Brandschutzerziehung | 1 |
| CSA-Geräteträger | 1 |
| Eldis-Anwenderschulung | 1 |
| Leiter einer Feuerwehr | 1 |
| Maschinist für Tragkraftspritzen und Löschfahrzeuge | 3 |
| Mantrailing-Schulung | 2 + 2 Hunde |
| Modulare Truppausbildung (Basis) | 1 |
| Modulare Truppausbildung (Abschluss) | 1 |
| Türöffnungsseminar | 2 |
2017:
| Art des Lehrgangs | Teilnehmeranzahl |
| Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger | 1 |
| Modulare Truppausbildung (Basis) | 9 |
| Modulare Truppausbildung (Abschluss) | 5 |
| Sprechfunker | 1 |
| THL VU | 1 |
| THL an Opel Neufahrzeugen | 1 |
